Descrição
Display LCD de 65″ com mensagem de grande formato
Entrega de conteúdo profissional intuitiva
Óptimas primeiras impressões podem fazer toda a diferença; apresentar seu negócio da melhor maneira possível impulsionará sua marca. Com estilo fino e moderno, operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e painel de alta neblina para reduzir reflexos quando a luz ambiente é alta, a série M é a maneira profissional de transmitir sua mensagem, mas a um preço atraente.
Com o NEC MediaPlayer opcional ou o dispositivo de computação Intel® Smart Display Module (Intel® SDM) mais poderoso, você está preparado e pronto para a criação de sinalização intuitiva, oferecendo reprodução de mídia em tempo real para experiências visuais excepcionais. Para aplicações de publicidade, infoentretenimento e sala de reunião, a série M oferece funcionalidade poderosa e actualizável e todo o apelo estético para refletir sem esforço as credenciais de sua marca.
NEC MultiSync ® M651
Características
-
Plasma digital Preto de 65 polegadas
-
Resolução nativa 4K UHD (3840 x 2160)
-
Brilho de 500 cd/m²
-
RS-232, Ethernet, Controlável por infravermelho com fio
-
Alto-falantes duplos integrados de 10 W
-
DisplayPort 1.2, 2 entradas HDMI 2.0
-
Porta USB para reprodução multimídia
Alto-falantes duplos integrados de 10 W
Capacidade de sinalização digital -
Compatível com HDR10 e HLG
NEC MultiSync ® M651
Benefícios
-
Design moderno e fino – robusto, mas elegante, permitindo uma integração discreta em qualquer aplicativo e ambiente. -
Gerenciamento remoto seguro – controle seus dispositivos remotamente e com segurança usando o NEC NaviSet Administrator 2; gerencie proativamente os requisitos de manutenção, economizando tempo e recursos -
Legibilidade desimpedida – sem reflexos de janelas ou outras fontes de luz significa nenhuma interrupção na visibilidade do conteúdo da sinalização ou apresentação da sala de reunião -
Operação de missão crítica 24 horas por dia, 7 dias por semana – a seleção meticulosa de componentes de nível industrial e o design cuidadoso focado em cenários de uso exigentes acompanham uma experiência impressionante e contínua para o espectador. -
Conectividade pronta para o futuro – com múltiplas entradas de sinal analógico e digital padrão da indústria para integração flexível em infraestruturas AV.
NEC MultiSync ® M651
Especificações
| Tecnologia de Painéis | IPS com retroiluminação LED Edge |
|---|---|
| Proporção da tela | 16:9 |
| Tamanho da tela [polegadas/cm] | 65 / 163,9 |
| Brilho [cd/m²] | 500 |
| Relação de contraste (tipo) | ≥8000:1 |
| Ângulo de visão [°] | 178 horizontal / 178 vertical (tipicamente com taxa de contraste de 10:1) |
| Profundidade de cor [bn] | 1.076 (10 bits) |
| Tempo de resposta (typ.) [ms] | 8 |
| Taxa de atualização do painel [Hz] | 60 |
| Nível de neblina [%] | Pró (28) |
| Orientação suportada | Face Up 2 ; Paisagem; Retrato |
| Resolução nativa | 3840 x 2160 |
| Resoluções suportadas | 1920 x 1080; 1650 x 1050 1280 x 1024; 1600 x 1200 1280 x 720; 1920 x 1080 1360 x 768; 1920 x 1200 1366 x 768; 1920 x 2160 1400 x 1050; 3840 x 2160 1440 x 900; 4096 x 2160 |
| Frequência horizontal [kHz] | 15 – 136 |
| Frequência vertical [Hz] | 23 – 86 |
| Entrada de Vídeo Digital | 1 x DisplayPort (com HDCP); 2 x HDMI (com HDCP) |
|---|---|
| Entrada de Áudio Digital | 1 x DisplayPort; 2 x HDMI |
| Controle de Entrada | LAN 100Mbit; fio de controle remoto (conector de 3,5 mm); RS232 |
| Dados de entrada | 1 x USB 2.0 (reprodutor de mídia) |
| Saída de áudio analógico | 1 x 3,5 mm jack |
| Detecção de entrada | Personalizado; Primeiro; Último |
| Intel® SDM | aceita módulos Intel® Smart Display grandes e pequenos de até 45 W; compatível com CPUs Intel Celeron ou CPUs com menor consumo de energia |
|---|---|
| Slot de módulo de computação | Módulo de computação RPi 4 |
| Consumo de energia [W] | 120 envio |
|---|---|
| Modo de economia de energia [W] | < 0,5; < 2 (Standby em rede) |
| Gerenciamento de energia | VESA DPMS |
| Fonte de energia | 100-240 V CA; 50/60 Hz; interno |
| Acessórios | Pés (ST-43M); Sensor de presença (KT-RC3); Barra de som (ativa: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2); Alto-falante (SP-RM3a); Carrinho (PD04-Tipster Trolley); Suporte de parede (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P) |
| Sensor de luz ambiente | Integrado, ações acionadas programáveis |
| Sensor de temperatura | Integrado, 3 sensores, ações acionadas programáveis |
| Temperatura de operação [°C] | +0 a +40 |
| Umidade de operação [%] | 20 a 80 |
| Umidade de armazenamento [%] | 10 a 90 |
| Temperatura de armazenamento [°C] | -20 a 60 |
| Dimensões (L x A x P) [mm] | 1.458,4 x 836,2 x 62,6 |
| Peso [kg] | 37,1 |
| Largura do painel [mm] | 12 (superior); 12,5 (esquerda e direita); 15,6 (inferior) |
| Montagem VESA [mm] | 4 furos; 400 x 400 (FDMI); M8 |
| Proteção de entrada | IP5x (frontal); IP2x (traseiro) |
| Dimensões da embalagem (W x H x D) [mm] | 1.736 x 1.033 x 280 |
| Peso da embalagem (L x A x P) [mm] | 49,31 |
| Cor Painel | Pantone 426M (preto) |
| Material | Metal |
| Armazenamento de arquivos suportado / Sistema de arquivos | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
| Formatos de imagem suportados | JPG (linha de base, progressivo, RGB, CMYK); resolução máx. 15360 x 8640 |
| Formatos de vídeo suportados | MPG (MPEG1/2/4, resolução máx. 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, resolução máx. 3840×2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, resolução máx. 3840×2160@60Hz); áudio: LPCM, MP3, AAC; WMV (vídeo H.264, Windows Media Video 9, resolução máxima 1080p@30Hz, áudio WMA 9, WMA 10 Pro) |
| Formatos de áudio suportados | MP3 (MP3); taxa de bits máxima 320 kBit/s |
| Segurança e Ergonomia | BSMI; CE; EAC; Classe B de EMC; Energy Star 8; Classe B de FCC; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI |
| Classe de falha de pixel | ISO 9241-307, Classe 1 |
| Resistência ao fogo | Tampa traseira de metal, material plástico certificado de acordo com UL94-5VB |
| Eficiência Energética | Consumo de energia: 68 kWh/1000 h; Classe de eficiência energética: G; Retroiluminação LED |
| Normas Ecológicas | EnergyStar 8.0 |
| Características especiais | Simulação DICOM; HDMI ARC; Porta USB alimentada (10 W); Logotipo removível |
| Áudio | Alto-falantes integrados (10 W + 10 W) |
| Conteúdo da remessa | 2 pilhas AAA; Tela; Cabo HDMI; Cabo de alimentação; Controle remoto; Manual de configuração |
| Horário de operação | 24/7 |
| Controle externo | Suporte AMX NetLinx; Comandos de controle ASCII; Crestron conectado; HDMI CEC; Navegador HTTP; PJLink; Temporizador programado; SNMP |
| Gerenciamento remoto | Alertas de e-mail automatizados; Administrador NEC NaViSet 2 |
| Segurança | Desabilitar botões HW; Desabilitar funcionalidade IR; Notificação de emergência |





